[財政様式9] | |||||||||||||||||||||
( 収 益 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | |||||||||||||||||||
科 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | No | ||||||||||||||||
|
) | 0 | |||||||||||||||||||
( | ) | 0 | |||||||||||||||||||
( | ) | 0 | |||||||||||||||||||
( | ) | 0 | |||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
[財政様式10] | |||||||||||||||||||||
( 費 用 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | |||||||||||||||||||
科 目 | 細 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | No | |||||||||||||||
( | ) | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | ) | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | ) | 0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | ) | 0 | |||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | ) | 0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||