[様式3B] | |||||||
[ 本 会 計 収 支 決 算 書 ] | |||||||
(単位 : 円) | |||||||
項 目 | 収支予算額 | 収支決算額 | 差 異 | 摘 要 | |||
(収入の部) | |||||||
1 | 本会計収入 | ||||||
収入計 | |||||||
(支出の部) | |||||||
1 | 負担金 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 事務局費 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 会議費 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 事業費 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 特別渉外費 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 積立金 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 予備費 | 0 | 0 | 0 | |||
支出計 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
|||||||