[様式ヨウシキ3]
[ 収 支シュウシ 決 算ケッサン ホウ コク ショ ]
単位タンイ : エン
     予 算 額ヨサンガク 決 算 額ケッサンガク 差   異サイ 摘  要テキヨウ
収 入シュウニュウ の         
1 登録トウロクリョウ収入シュウニュウ 0 0 0  
2 寄付金キフキン収入シュウニュウ
0
0 0  
3 補助金ホジョキン収入シュウニュウ 0 0 0  
4 助成金ジョセイキン収入シュウニュウ 0 0 0  
5 広告コウコクリョウ収入シュウニュウ 0 0 0  
6 販売ハンバイ収入シュウニュウ  0 0 0  
7 事業ジギョウ収入シュウニュウ 0 0 0  
8 雑収入ザッシュウニュウ 0 0 0  
9 預り金収入 0 0 0  
  0 0 0  
ササ  の         
1 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 0 0 0  
2 運営費ウンエイヒ 0 0 0  
3 講師コウシ関係費カンケイヒ 0 0 0  
4 広報費コウホウヒ 0 0 0  
5 資料シリョウ作成費サクセイヒ 0 0 0  
6 報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0  
7 懇親コンシン会費カイヒ 0 0 0  
8 渉外ショウガイ 0 0 0  
9 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
10 参加サンカ記念品キネンヒンダイ 0 0 0  
11 記録キロク 0 0 0  
12 保険料ホケンリョウ 0 0 0  
13 印刷インサツ 0 0 0  
14 通信費ツウシンヒ 0 0 0  
15 消耗ショウモウヒン 0 0 0  
16 雑費ザッピ 0 0 0  
17 預り金アズカリキン支出シシュツ 0 0 0  
18 予備費ヨビヒ 0   0  
ササ      ケイ 0 0 0  
オサム  ササ   ガク   0