請求企業一覧表 | |||||||
議題名 | |||||||
委員会名 | 事業実施日 | ||||||
採 用 企 業 | |||||||
![]()
|
企 業 名 | 支払内容(細目) | 金 額 | ||||
合計金額 | \0 | ||||||
※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること。 | |||||||
振込 | 振込口座名義(現金の場合は現金と記載) | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込金額 | 支払日 | ||
![]() |
(普・当) | ||||||
(普・当) | |||||||
(普・当) | |||||||
(普・当) | |||||||
(普・当) | |||||||
(普・当) | |||||||
(普・当) | |||||||
※支払先が個人の場合は源泉税抜きの振込金額を記載して下さい。 |